Технические характеристики
Производительность (м3/мин) | 3.90 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 26 |
Уровень шума (дБ) | 69 |
Объем ресивера (л) | 500 |
Габаритные размеры (мм) | 1904x833x1832 |
Вес (кг) | 680 |
Производительность (м3/мин) | 3.90 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 26 |
Уровень шума (дБ) | 69 |
Объем ресивера (л) | 500 |
Габаритные размеры (мм) | 1904x833x1832 |
Вес (кг) | 680 |
Производительность (м3/мин)
3.90
Давление (бар)
10
Мощность (кВт)
26
Уровень шума (дБ)
69
Объем ресивера (л)
500
Габаритные размеры (мм)
1904x833x1832
Вес (кг)
680