Технические характеристики
Габариты (ДxШxВ), мм | 709/99/194 |
Присоед. Размер | 1/2" |
Макс рабочее давление, Бар | 7 |
Пропускная способность, л/сек | 13.0 |
Пропускная способность, м3/мин | 0.78 |
Потери на регенерацию, % | 17.5 |
Вес, кг | 5.3 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 709/99/194 |
Присоед. Размер | 1/2" |
Макс рабочее давление, Бар | 7 |
Пропускная способность, л/сек | 13.0 |
Пропускная способность, м3/мин | 0.78 |
Потери на регенерацию, % | 17.5 |
Вес, кг | 5.3 |
Габариты (ДxШxВ), мм
709/99/194
Присоед. Размер
1/2"
Макс рабочее давление, Бар
7
Пропускная способность, л/сек
13.0
Пропускная способность, м3/мин
0.78
Потери на регенерацию, %
17.5
Вес, кг
5.3