Технические характеристики
Мощность эл.дв. (кВт) | 5.5 |
Давление (бар) | 15 |
Производительность (л/сек) | 9.2 |
Производительность (м3/мин) | 0.55 |
Производительность (л/мин) | 552 |
Объем ресивера (л) | нет |
Питание (В) | 380 |
Количество фаз | 3 |
Тип привода | прямой |
Габаритные размеры (мм) | 600х860х606 |
Вес (кг) | 45 |
Все компрессоры исполнения "Silenced" с номинальной мощностью 4кВт и более оборудованы 270л ресиверами
Опции для LT 15бар | Цена с НДС, рубли | ||
Шумопоглощающий кожух | 0000015007 | Опция применима только для LT2 - 20 Recevier mounted (LE 2 - 3 - только совместно опцией | 102 900 |
270л стандартный ресивер (изнутри покрыт эпоксидной | 0000015009 | Опция применима только для LE/LT2 - 3 Recevier mounted | 20 160 |
270л стандартный ресивер вертикальный (изнутри покрыт | 0000015011 | Опция применима только для LE/LT2 - 5 Recevier mounted | 30 240 |
475л стандартный ресивер (изнутри покрыт эпоксидной | 0000015012 | Опция применима только для LE/LT2 - 20 Recevier mounted | 40 740 |
Клапан слива конденсата из ресивера | 0000015015 | Опция применима только для Recevier mounted | 20 580 |
Встроенный адсорбционный осушитель CD+ | 0000015028 | Опция применима только для LE/LT2-3 Recevier mounted (макс.давление не более 16бар). Осушитель оборудован фильтром PD на входе и DDp на выходе. | 242 760 |
0000015033 | Опция применима только для LE5-7/LT7 - 10 Recevier mounted (макс.давление не более | 435 540 | |
Усиленный воздушный (впускной) фильтр | 0000015029 | Опция применима только для LE/LT2 - 20 Power Pack, Pack Unsilenced, Recevier mounted | 35 700 |
Датчик уровня масла (нормально разомкнутый) | 0000015030 |
| 14 700 |
Датчик уровня масла (нормально замкнутый) | 0000015031 |
| 14 700 |
Клапан слива конденсата с управлением по таймеру | 0000015076 | Опция не применима к "Power box". Клапан не является стандартным ЭКСК***. Применять данную опцию совместно с "CDXF dryer" НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. | 20 580 |