Технические характеристики
Производительность (м3/мин) | 0.17 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 1 |
Уровень шума (дБ) | 53 |
Объем ресивера (л) | нет |
Габаритные размеры (мм) | 1025x690x840 |
Вес (кг) | 151 |
Опции для SF моноблок | Цена с НДС, | ||
Адсорбционный осушитель CD3+ для SF+ FF TM | 0000006383 | Доступен только для SF2+ 8-10/SF4+ 10 | 164 220 |
Адсорбционный осушитель CD5+ для SF+ FF TM | 0000006384 | Доступен только для SF4+ 8 FF и SF6+ | 204 540 |
Реле последовательности фаз | 0000006313 |
| 23 940 |
Комплект предварительной фильтрации | 0000006319 |
| 13 440 |
Ресивер 30 литров + EWD | 0000096340 |
| 65 100 |
Ресивер 270 литров | 0000006369 |
| 49 560 |
Ресивер 500 литров | 0000096341 |
| 64 680 |
Водоотделитель WSD | 0000006308 | Только для SF+ в версии pack без | 22 680 |
Модуль управления Elektronikon Graphic | 0000096377 | Только для SF+ | 14 280 |
ES4i | 0000096381 | Только для SF+ c El Graphic | 36 960 |
ES6i | 0000096382 | Только для SF+ c El Graphic | 91 980 |
Электронный слив конденсата для ресивера | 0000006367 |
| 40 320 |