Характеристики
| Производительность, м3/мин | 0,57/1.03/1.33/1.4 |
| Давление, бар | 5 / 7,5 / 10 / 13 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Объем ресивера, л | - |
| Габаритные размеры, см | 92х45х55 |
| Вес, кг | 255 |
Примечание: Избыточное рабочее давление: 20 / 30 / 35 / 40 бар.
Для производства воздуха в небольших объемах с максимальным давлением не более 40 бар.
Агрегаты, оснащенные двухцилиндровыми блоками с экономичными приводными двигателями мощностью до 4 кВт. Компрессорные блоки фирма KAESER производит самостоятельно.
Преимущества
- Такие особенности, как инновационная система принудительной смазки или интенсивное охлаждение цилиндра, позволяют обеспечить долгий срок службы при малых затратах на техническое обслуживание, и в течение длительного времени поддерживать максимальное давление на уровне 45 бар в соответствии с требованиями системы.
- Цилиндры дожимных компрессоров High Quality обработываются плосковершинным хонингованием и имеют дополнительную защиту от износа. Эти меры способствуют снижению расхода масла в течение всего срока эксплуатации бустера Kaeser.
- Доохладители сжатого воздуха бустеров с тремя цилиндрами оснащены отдельными вентиляторами. Таким образом обеспечивается низкая температура сжатого воздуха на выходе. Для дополнительного снижения температуры бустеры Kaeser могут быть оснащены доохладителями с водяным охлаждением.
Технические характеристики
| Технические характеристики бустера Kaeser | N 153-G | ||||||
| 5/15 | 5/20 | 7,5/15 | 10/15 | 10/40 | 13/40 | ||
| Давление на входе | бар | 5 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 13 |
| Конечное давление | бар | 15 | 20 | 15 | 15 | 40 | 40 |
| Соотношение давлений | 2,7 | 3,5 | 1,9 | 1,4 | 3,7 | 2,9 | |
| Производительность | м3/мин | 0,67 | 0,57 | 1,03 | 1,4 | 0,89 | 1,33 |
| Мин. температура окружающей среды | °С | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Макс, температура окружающей среды | °С | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 |
| Частота вращения блока компрессора | 1/мин | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Количество поршней | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Расчетная мощность | кВт | 2,2 | 4 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 |
| Класс эффективности приводного двигателя | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | |
| Вид защиты приводного двигателя | IP 55 | ||||||
| Электропитание | 400В/3/50ГЦ | ||||||
| Способ пуска | прямой | ||||||
| Уровень звукового давления | ДБ(А) | 74 | |||||
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 89 | |||||
| Соединение для сжатого воздуха на входе | G 3/4 | ||||||
| Соединение для сжатого воздуха на выходе | G 1/2 | ||||||
| Габариты Д х Ш х В | мм | 1390 х 720 х 820 | |||||
| Масса | кг | 255 | |||||
| Оборудование | |||||||
| Управление компрессором | пуск-стоп | пуск-стоп | пуск-стоп | пуск-стоп | Dual | Dual | |
| Конструкция доохладителя DL | ребристая труба | ||||||
| Марка масла для компрессора | VDL 150-воздушное исполнение/ ISO 320-азотное исполнение | ||||||
| Подача масла | смазка погружением | ||||||
| Датчик контроля уровня масла | опция | ||||||
| Азотное исполнение | опция | ||||||
| Дополнительное натяжение ремней | вручную | ||||||
| Элементы крепежа | резиновый амортизатор | ||||||



