Характеристики
| Производительность, м3/мин | 2 / 3.19/ 4.38 / 5.49 |
| Давление, бар | 5 / 7,5 / 10 / 13 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Уровень шума, дБ | 77 |
| Объем ресивера, л | - |
| Габаритные размеры, см | 157х88х102 |
| Вес, кг | 460 |
Примечание: Избыточное рабочее давление: 25 / 35 / 45 бар.
KAESER N 502-G дожимной поршневой компрессор для производства воздуха в больших объемах с максимальным давлением до 45 бар.
Сердцем этого агрегата является двухцилиндровый компрессорный блок класса "High Quality" с максимальным КПД. Приводные электродвигатели стандарта "eff1" мощностью до 18,6 кВт дают возможность достичь максимальной эффективности при минимальных энергозатратах.
Ручное и автоматическое регулирование натяжения ремней гарантирует постоянно высокий КПД передаточного механизма и обусловливает тем самым надежную и рентабельную работу установок.
В комплекте с бустером идет радиатором воздушного охлаждения.
Технические характеристики
| Технические характеристики бустера Kaeser | N 502-G | ||||||||
| 5/25 | 7,5/25 | 7,5/35 | 10/25 | 10/35 | 10/45 | 13/35 | 13/45 | ||
| Давление на входе | бар | 5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Конечное давление | бар | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 45 | 35 | 45 |
| Соотношение давлений | 4,3 | 3,1 | 4,2 | 2,4 | 3,3 | 4,2 | 2,6 | 3,3 | |
| Производительность | м3/мин | 2 | 3,19 | 2,87 | 4,38 | 4,06 | 3,74 | 5,49 | 5,17 |
| Мин. температура окружающей среды | °С | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Макс, температура окружающей среды | °С | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 |
| Частота вращения блока компрессора | 1/мин | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Количество поршней | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Расчетная мощность | кВт | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18,5 | 15 | 18,5 |
| Класс эффективности приводного двигателя | ІЕЗ | IE3 | IE3 | ІЕЗ | ІЕЗ | ІЕЗ | ІЕЗ | ІЕЗ | |
| Вид защиты приводного двигателя | IP 55 | ||||||||
| Электропитание | 400В/3/50ГЦ | ||||||||
| Способ пуска | звезда-треугольник | ||||||||
| Уровень звукового давления | ДБ(А) | 77 | |||||||
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 93 | |||||||
| Соединение для сжатого воздуха на входе | G 1 | ||||||||
| Соединение для сжатого воздуха на выходе | G 3/4 | ||||||||
| Габариты Д х Ш х В | мм | 1570 х 880 х 1020 | |||||||
| Масса | кг | 460 | |||||||
| Оборудование | |||||||||
| Управление компрессором | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | |
| Конструкция доохладителя DL | ребристая труба | ||||||||
| Марка масла для компрессора | VDL 150-воздушное исполнение/ ISO 320-азотное исполнение | ||||||||
| Подача масла | масляный насос | ||||||||
| Датчик контроля давления масла | есть | ||||||||
| Индикатор темп, сжатого воздуха на выходе | есть | ||||||||
| Азотное исполнение | опция | ||||||||
| Дополнительное натяжение ремней | вручную | ||||||||
| Элементы крепежа | опора машины 2х завинчивающаяся | ||||||||



