Технические характеристики
Производительность (м3/мин) | 2.96 |
Давление (бар) | 13 |
Мощность (кВт) | 22 |
Уровень шума (дБ) | 68 |
Объем ресивера (л) | 500 |
Габаритные размеры (мм) | 1904x833x1832 |
Вес (кг) | 765 |
Производительность (м3/мин) | 2.96 |
Давление (бар) | 13 |
Мощность (кВт) | 22 |
Уровень шума (дБ) | 68 |
Объем ресивера (л) | 500 |
Габаритные размеры (мм) | 1904x833x1832 |
Вес (кг) | 765 |
Производительность (м3/мин)
2.96
Давление (бар)
13
Мощность (кВт)
22
Уровень шума (дБ)
68
Объем ресивера (л)
500
Габаритные размеры (мм)
1904x833x1832
Вес (кг)
765