Технические характеристики
Производительность (м3/мин) | 3.80 |
Давление (бар) | 8.5 |
Мощность (кВт) | 22 |
Уровень шума (дБ) | 68 |
Объем ресивера (л) | 500 |
Габаритные размеры (мм) | 1904x833x1832 |
Вес (кг) | 670 |
Производительность (м3/мин) | 3.80 |
Давление (бар) | 8.5 |
Мощность (кВт) | 22 |
Уровень шума (дБ) | 68 |
Объем ресивера (л) | 500 |
Габаритные размеры (мм) | 1904x833x1832 |
Вес (кг) | 670 |
Производительность (м3/мин)
3.80
Давление (бар)
8.5
Мощность (кВт)
22
Уровень шума (дБ)
68
Объем ресивера (л)
500
Габаритные размеры (мм)
1904x833x1832
Вес (кг)
670