Технические характеристики
Габариты (ДxШxВ), мм | 709/99/194 |
Присоед. Размер | 1/2" |
Макс рабочее давление, Бар | 10 |
Пропускная способность, л/сек | 22.0 |
Пропускная способность, м3/мин | 1.32 |
Потери на регенерацию, % | 13.5 |
Вес, кг | 5.7 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 709/99/194 |
Присоед. Размер | 1/2" |
Макс рабочее давление, Бар | 10 |
Пропускная способность, л/сек | 22.0 |
Пропускная способность, м3/мин | 1.32 |
Потери на регенерацию, % | 13.5 |
Вес, кг | 5.7 |
Габариты (ДxШxВ), мм
709/99/194
Присоед. Размер
1/2"
Макс рабочее давление, Бар
10
Пропускная способность, л/сек
22.0
Пропускная способность, м3/мин
1.32
Потери на регенерацию, %
13.5
Вес, кг
5.7